|
|
|
|
|
PHP Web Board
¡Ý ±âŸ°èÃø±â > ±âŸ°èÃø±â |
¾×üºñÁß°è |
|
- ¾×üºñ Áß°è´Â ¾×üÀÇ ¹Ðµµ¸¦ Àç´Â ±â±¸´Ù.
- ¾×üºñÁß°è°¡ ½ÇÁ¦·Î ¹Ðµµ¸¸ ÃøÁ¤ÇÏÁö¸¸ ÃøÁ¤ °ªÀº º¸Åë ºñÁß°è °ªÀ¸·Î Ç¥ÇöµÈ´Ù.
- ºñÁß°èÀÇ Á¤¹Ðµµ´Â (A:0.0005, B:0.0002, C:0.001, D:0.002)´«±ÝÀÌ ¼¼ºÐµÇ¾î ÀÖÁö¸¸ Á¦ÀÏ ¸¹ÀÌ »ç¿ëµÇ´Â°Ç(C,D)ÀÌ°í ¸ðµç ´ë±¤°è±â ºñÁß°è´Â °øÀåÁõ¸í¿¡ ÀÌ¿ë°¡´ÉÇÏ°í Çѱ¹ Ç¥ÁØ¿¬±¸±â°ü, ±¹¸³ »ê¾÷¿¬±¸±â°ü¿¡¼ °Ë»çµÇ¾î ÇϳªÀÇ ±â±¸¿¡ ´ëÇÏ¿© ´«±Ý¿¡ ÀÇÇØ ÀçÁ¤(½ÃÇà)µÇ¾îÁø´Ù.
|
|
|
|
MODEL Scale Range / Div. / Length(§®)
No.1 / 0.700 ~ 0.760 / 0.002 / 165
No.2 / 0.760 ~ 0.820 / 0.002 / 165
No.3 / 0.820 ~ 0.880 / 0.002 / 165
No.4 / 0.880 ~ 0.940 / 0.002 / 165
No.5 / 0.940 ~ 1.000 / 0.002 / 165
No.6 / 1.000 ~ 1.060 / 0.002 / 165
No.7 / 1.060 ~ 1.120 / 0.002 / 165
No.8 / 1.120 ~ 1.180 / 0.002 / 165
No.9 / 1.180 ~ 1.240 / 0.002 / 165
No.10 / 1.240 ~ 1.300 / 0.002 / 165
No.11 / 1.300 ~ 1.360 / 0.002 / 165
No.12 / 1.360 ~ 1.420 / 0.002 / 165
No.13 / 1.420 ~ 1.480 / 0.002 / 165
No.14 / 1.480 ~ 1.540 / 0.002 / 165
No.15 / 1.540 ~ 1.600 / 0.002 / 165
No.16 / 1.600 ~ 1.660 / 0.002 / 165
No.17 / 1.660 ~ 1.720 / 0.002 / 165
No.18 / 1.720 ~ 1.780 / 0.002 / 165
No.19 / 1.780 ~ 1.850 / 0.002 / 165
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|